Santa Maria kardemumma jauhettu 45g
3,90€
Tuotteen alin hinta viimeisen 30 päivän aikana:
3,90 EUR
Kuvaus
Ainesosat
Kardemumma.
Ravintosisältö 100 g:sta | ||
---|---|---|
Energia | 1344 kJ / 322 kcal | |
Rasva | 6,7 g | |
josta tyydyttynyttä | 0,7 g | |
Hiilihydraatit | 40 g | |
josta sokereita | 0 g | |
Ravintokuitu | 28 g | |
Proteiini | 11 g | |
Suola | 0,05 g |
Huom! Tuotekuvat ovat viitteellisiä ja lopullinen tuote saattaa näyttää erilaiselta.