Santa Maria kaneli jauhettu 22g
0,90€
Kuvaus
Ainesosat
Kaneli.
Ravintosisältö 100 g:sta | ||
---|---|---|
Energia | 1005 kJ / 243 kcal | |
Rasva | 1,2 g | |
josta tyydyttynyttä | 0,3 g | |
Hiilihydraatit | 27 g | |
josta sokereita | 2,2 g | |
Ravintokuitu | 53 g | |
Proteiini | 4 g | |
Suola | 0,03 g |
Tuote on valitettavasti loppu
Huom! Tuotekuvat ovat viitteellisiä ja lopullinen tuote saattaa näyttää erilaiselta.