フェイザー トルコのペッパー オリジナル 9g ボックス
含有量(個数): 150
内容
砂糖、グルコースシロップ、シロップ、塩化アンモニウム(サルミアッキ)、リコリスエキス、塩、香料、着色料(E153)。
栄養成分
| / 100 g | 9 gの製品に含まれる | GDA | |
|---|---|---|---|
| エネルギー kJ | 1610 kJ | ||
| エネルギー kcal | 385 kcal | 35 kcal | 2 % |
| 脂質 | 0 g | 0 g | 0 % |
| うち飽和脂肪酸 | 0 g | 0 g | 0 % |
| 炭水化物 | 90 g | 8,1 g | 3 % |
| うち糖類 | 77 g | 6,9 g | 8 % |
| たんぱく質 | 0 g | 0 g | 0 % |
| 塩分 | 0,94 g | 0,08 g | 0,08 % |
原産国:ポーランド
原産国:フィンランド

