Santa Maria Kardamom gemahlen 45g
Santa Maria Kardamom gemahlen 45g ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Zutaten
Kardamom.
| Nährstoffgehalt pro 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | 1344 kJ / 322 kcal | |
| Fett | 6,7 g | |
| zufrieden mit | 0,7 g | |
| Kohlenhydrate | 40 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 28 g | |
| Protein | 11 g | |
| Salz | 0,05 g | |
Country of origin: Finland
