Santa Maria カルダモン パウダー 45g
¥1,171
単価
原材料
カルダモン
| 100gあたりの栄養成分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 1344 kJ / 322 kcal | |
| 脂肪 | 6,7 g | |
| そのうち飽和脂肪酸 | 0,7 g | |
| 炭水化物 | 40 g | |
| そのうち糖類 | 0 g | |
| 食物繊維 | 28 g | |
| タンパク質 | 11 g | |
| 塩分 | 0,05 g | |
原産国:フィンランド
海外在住フィンランド人のための近所の店!国内の美味しいものや特別なひとときを、世界中どこへでも直接あなたの玄関までお届けします。
カルダモン
| 100gあたりの栄養成分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 1344 kJ / 322 kcal | |
| 脂肪 | 6,7 g | |
| そのうち飽和脂肪酸 | 0,7 g | |
| 炭水化物 | 40 g | |
| そのうち糖類 | 0 g | |
| 食物繊維 | 28 g | |
| タンパク質 | 11 g | |
| 塩分 | 0,05 g | |
原産国:フィンランド