Santa Maria カルダモン パウダー 45g
15%割引
¥957
¥1,127
単価
Alhaisin 30pv hinta
¥1,127 JPY
原材料
カルダモン
| 100gあたりの栄養成分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 1344 kJ / 322 kcal | |
| 脂肪 | 6,7 g | |
| そのうち飽和脂肪酸 | 0,7 g | |
| 炭水化物 | 40 g | |
| そのうち糖類 | 0 g | |
| 食物繊維 | 28 g | |
| タンパク質 | 11 g | |
| 塩分 | 0,05 g | |
原産国:フィンランド

