Santa Maria シナモン パウダー 22g
¥200
単価
原材料名
シナモン。
| 100gあたりの栄養成分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 1005 kJ / 243 kcal | |
| 脂肪 | 1,2 g | |
| そのうち飽和脂肪酸 | 0,3 g | |
| 炭水化物 | 27 g | |
| そのうち糖類 | 2,2 g | |
| 食物繊維 | 53 g | |
| タンパク質 | 4 g | |
| 塩分 | 0,03 g | |
原産国:フィンランド
海外在住フィンランド人のための近所の店!国内の美味しいものや特別なひとときを、世界中どこへでも直接あなたの玄関までお届けします。
シナモン。
| 100gあたりの栄養成分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 1005 kJ / 243 kcal | |
| 脂肪 | 1,2 g | |
| そのうち飽和脂肪酸 | 0,3 g | |
| 炭水化物 | 27 g | |
| そのうち糖類 | 2,2 g | |
| 食物繊維 | 53 g | |
| タンパク質 | 4 g | |
| 塩分 | 0,03 g | |
原産国:フィンランド