Santa Maria Zimt gemahlen 22g
Zutaten
Zimt.
| Nährstoffgehalt pro 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | 1005 kJ / 243 kcal | |
| Fett | 1,2 g | |
| zufrieden mit | 0,3 g | |
| Kohlenhydrate | 27 g | |
| davon Zucker | 2,2 g | |
| Ballaststoffe | 53 g | |
| Protein | 4 g | |
| Salz | 0,03 g | |
Herkunftsland: Finland
Der Nahversorger für im Ausland lebende Finnen! Wir bringen die Köstlichkeiten und Momente aus der Heimat direkt zu Ihrer Haustür – weltweit.
Zimt.
| Nährstoffgehalt pro 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | 1005 kJ / 243 kcal | |
| Fett | 1,2 g | |
| zufrieden mit | 0,3 g | |
| Kohlenhydrate | 27 g | |
| davon Zucker | 2,2 g | |
| Ballaststoffe | 53 g | |
| Protein | 4 g | |
| Salz | 0,03 g | |
Herkunftsland: Finland