Santa Maria Kardamom gemahlen 45g
Um 15% reduziert
6,24€
7,34€
Grundpreis
Alhaisin 30pv hinta
5,24 EUR
Zutaten
Kardamom.
| Nährstoffgehalt pro 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | 1344 kJ / 322 kcal | |
| Fett | 6,7 g | |
| zufrieden mit | 0,7 g | |
| Kohlenhydrate | 40 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 28 g | |
| Protein | 11 g | |
| Salz | 0,05 g | |
Herkunftsland: Finland
