Ravintosisältö 100 g:sta | ||
---|---|---|
Energia | 222 kJ / 53 kcal | |
Rasva | 0,1 g | |
josta tyydyttynyttä | 0 g | |
Hiilihydraatit | 12 g | |
josta sokereita | 11,6 g | |
Ravintokuitu | 1,4 g | |
Proteiini | 0,2 g | |
Suola | 0 g |
Alkuperämaa/valmistusmaa
-
Markkinoija
Suomen Nestlé Oy
PL 50, 02151 Espoo
Ursprungsland/tillverkningsland
-
Marknadsförare
Suomen Nestlé Oy
PL 50, 02151 Espoo
Tuotearvioita ei vielä ole.