Santa Maria kardemumma malen 45g
Ingredienser
Kardemumma.
| Näringsinnehåll per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energi | 1344 kJ / 322 kcal | |
| Fett | 6,7 g | |
| nöjd med | 0,7 g | |
| Kolhydrater | 40 g | |
| varav sockerarter | 0 g | |
| Kostfiber | 28 g | |
| Protein | 11 g | |
| Salt | 0,05 g | |
Ursprungsland: Finland
Utländska finländares närbutik! Vi levererar hemlandets delikatesser och stunder direkt till din dörr över hela världen.
Kardemumma.
| Näringsinnehåll per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energi | 1344 kJ / 322 kcal | |
| Fett | 6,7 g | |
| nöjd med | 0,7 g | |
| Kolhydrater | 40 g | |
| varav sockerarter | 0 g | |
| Kostfiber | 28 g | |
| Protein | 11 g | |
| Salt | 0,05 g | |
Ursprungsland: Finland